Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | T- TPL77 et trousses à outils de turbocompresseur de t TPL80-B12 | Numéro de la pièce.: | PN90033 +PN90434 |
---|---|---|---|
Type: | T- Turbocompresseur de gaz d'échappement d'ABB | Type de moteur: | Moteur de diesel et de carburant |
gamme de puissance: | 2,500-12,500kW pour T-TPL-A ; 3,000-28,000kW pour TPL-B | le bruit: | Émission à faible bruit |
Application: | Moteur, pétrole et gaz marins en mer, production d'électricité | ||
Mettre en évidence: | kits marins de turbocompresseur,pièces de rechange de Turbo |
T- ABB/turbocompresseur série de t TPL inclut la série de t TPL-A et de t TPL-B. T les trousses à outils de turbocompresseur de TPL77 appartient au turbocompresseur de série de t ABB /T- TPL-A, alors que les trousses à outils de turbocompresseur de t TPL80-B12 appartient turbocompresseur de t ABB/t TPL-B à série. T le turbocompresseur de série de TPL-A est pour le grands diesel et moteurs à gaz à vitesse moyenne, avec une gamme from2,500kW de puissance de sortie à 12,500kW. Et le turbocompresseur de série de t ABB/t TPL-B est conçu principalement pour de grands moteurs diesel marins à deux temps. Ces turbocompresseurs sont simples, rocailleux et compacts pour maintenir votre coût de fonctionnement bas. Cinq cadres couvrent une gamme de sortie de moteur de 3,000kW à 28,000kW.
T- ABB | T- Série de TPL-A | A (millimètre) | B (millimètre) | C (millimètre) | D (millimètre) | E (millimètre) | F (millimètre) | G (millimètre) | Poids (kilogramme) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Note : silencieux de filtre de *includes
T- ABB | T- Série de TPL-B | A (millimètre) | B (millimètre) | C (millimètre) | D (millimètre) | E (millimètre) | F (millimètre) | G (millimètre) | Poids (kilogramme) * |
T- TPL73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T- TPL77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T- TPL80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T- TPL85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T- TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Note : silencieux de filtre de *includes.
Personne à contacter: Miss. Lily Wu
Téléphone: +86 13732670405
Télécopieur: 86-512-57565271
Structure compacte de silencieux marin de turbocompresseur 12 mois de garantie
Incidence de Turbo/certification marine du gazole CCS de kits de Turbo
T- Le turbocompresseur marin de moteurs diesel de KBB partie le capteur de vitesse
T- VTR moteurs diesel résistants d'Assemblée de palier de butée de Turbo de 4 séries
Palier de butée noir de turbocompresseur de couleur dans le système d'huile lubrifiante de moteur
Coussinet d'essence et d'huile diesel et lourd de moteurs 4,400kW par
Certification d'OIN de turbocompresseur d'HOMME de t de cartouche de Turbo de propulsion marine
T- Suralimentation de type cassette à quatre temps de t TCR12 de turbocompresseur marin d'HOMME
Cartouche locomotive de turbocompresseur, remplacement de pièces de rechange de turbocompresseur