Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | T- Ensemble HPR4000 des roulements | Nom de produit: | Ensemble des roulements de turbocompresseur, turbo soutenant les incidences complètes et marines de |
---|---|---|---|
Taille: | Taille standard, ou comme demande du client | Type 3: | Turbocompresseur de marine de T-KBB |
Type de moteur: | Moteur diesel, moteur de HFO, moteurs à gaz et moteur de double-carburant | Sortie de moteur: | 700 - 1,300kW |
Efficacité de Turbocharging: | 63%-68% | Certification: | ISO9001, CCS, or GL |
Mettre en évidence: | incidence de turbocompresseur,kits marins de turbo |
T- L'ensemble des roulements du turbocompresseur HPR4000 appartient à t KBB/t de HPR de turbocompresseurs de série et il a les caractéristiques de conception de folloiwng.
T- KBB | T- Série de HPR |
T- HPR3000 | |
T- HPR4000 | |
T- HPR5000 | |
T- HPR6000 |
T- KBB | T- Série de M | T- Série de R | T- Série de HPR | T- Série de St |
T- M40 | T- R2-2 | T- HPR3000 | T- ST3 | |
T- R3-2 | T- HPR4000 | T- ST4 | ||
T- R4-2 | T- HPR5000 | T- ST5 | ||
T- R4-3 | T- HPR6000 | T- ST6 | ||
T- R5-3 | T- ST7 |
Les incidences de Turbo jouent un rôle important dans des turbocompresseurs. Elles assurent non seulement la rotation ultra-rapide sûre et fiable du rotor, mais s'assurent également que le rotor est fixé en position correcte. Par conséquent, la fiabilité de l'incidence est extrêmement appropriée au fonctionnement normal du surchauffeur et du moteur diesel. Des incidences de turbocompresseur sont divisées en roulement et glissant, les surchauffeurs marins utilisent en grande partie des roulements, en plus des paliers de butée.
Les incidences de turbocompresseur fonctionnent dans des conditions de charge à hautes températures, de grande vitesse et de lumière pour assurer le fonctionnement fiable des incidences dans des conditions de travail. En plus de s'assurer que la conception structurelle, les matériaux et la fabrication des incidences pour répondre aux exigences, bonne gestion de la maintenance est également important critique.
T-ABB | T-VTR « 0" « 1" « 4", P/D/E | |||||
T-TPS44D/E/F | T-TPS48D/E/F | T-TPS52D/E/F | T-TPS57D/E/F | T-TPS61D/E/F | ||
T-TPL65 | T-TPL69 | T-TPL73 | T-TPL77 | T-TPL80 | T-TPL85 | |
T-RR151 | T-RR181 | |||||
T-A145-M | T-A170 | |||||
T-HOMME | T-NR12/S | T-NR15/R | T-NR17/S | T-NR20 | T-NR20/R | T-NR20/S |
T-NR24/R | T-NR24/S | T-NR26/R | T-NR29/S | T-NR34/S | ||
T-NA34T/34S | TNA40T/40S | T-NA48T/48S | T-NA57T/57T9 | T-NA70T/70T9 | ||
T-TCR12 | T-TCR16 | T-TCR18 | T-TCR20 | T-TCR22 | ||
T-TCA44 | T-TCA55 | T-TCA66 | T-TCA77 | T-TCA88 | ||
T-MET | T-MET18SRC | T-MET26SR | T-MET30SR | |||
T-MET33SB/SBII/SC/SD | T-MET35/35S/35SA/350 | T-MET42SB/SBII/SC/SD/SE | T-MET45/45S/450 | T-MET53SB/SBII/SC/SD/SE | ||
T-MET66SB/SC/SD | 56S-B | 560 | 60MA | 66SB/SC/SD/SE/SEII | ||
T-MET53SE | ||||||
T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
T-KBB | T-HPR3000 | T-HPR4000 | T-HPR5000 | T-HPR6000 | ||
SÉRIE ST5 | ||||||
T-HRBR3-2 | T-HRBR4-3 | |||||
T-IHI | T-RH133 | T-RH143 | T-RH163 | T-RH183 | T-RH203 | |
T-AT14 | ||||||
T-RU110 | T-RU120 |
Personne à contacter: Miss. Lily Wu
Téléphone: +86 13732670405
Télécopieur: 86-512-57565271
Structure compacte de silencieux marin de turbocompresseur 12 mois de garantie
Incidence de Turbo/certification marine du gazole CCS de kits de Turbo
T- Le turbocompresseur marin de moteurs diesel de KBB partie le capteur de vitesse
T- VTR moteurs diesel résistants d'Assemblée de palier de butée de Turbo de 4 séries
Palier de butée noir de turbocompresseur de couleur dans le système d'huile lubrifiante de moteur
Coussinet d'essence et d'huile diesel et lourd de moteurs 4,400kW par
Certification d'OIN de turbocompresseur d'HOMME de t de cartouche de Turbo de propulsion marine
T- Suralimentation de type cassette à quatre temps de t TCR12 de turbocompresseur marin d'HOMME
Cartouche locomotive de turbocompresseur, remplacement de pièces de rechange de turbocompresseur